
- Född
- 29 maj 1991
- e.
- SUgCh IntUgCh NV-90 Wenja's Illbatting
- u.
- SEUvCh Knata
Valpar
| Namn | Reg.nr | Meriter |
|---|---|---|
| SUvCh Zelmaas Camillo | S39232/91 | SUvCh, BIM. Död 05-01-18 |
| Zelmaas Castro | S39231/91 | Ck. Död 05-05-05 |
| Zelmaas Casper | S39230/91 | 1:a junkl. Död 04-03-10 |
| Zelmaas Catja | S39228/91 | Ej utställd. Död 04-04-30 |
| Zelmaas Conrad | S39229/91 | 2:a ökl. Död 01-11-22 |
| SUgCh IntUgCh NV-90Wenja's IllbattingN32226/87 | IntoNordUgCh SFJgCh NordV-80, 82, 83Clur vom Hohen NordenSF224525/78 | Int&NordUkvChCaronS01316/76 |
| SU(v)Ch NU(v)ChKatja vom TannenkampS39655/74 | ||
| IntoNoSFUgCh NoSFJgChWenja's CarolaN16478/85 | FIUCh FIV-85 IntUCh SEUgChLamark DonnSF171848/83 | |
| Furupilens PepsiS59969/82 | ||
| SEUvChKnataS52515/86 | IntU(d)Ch SU(d)Ch SFU(d)Ch SJ(d)ChXanthe vom Hohen NordenS07460/76 | SJ(d)Ch NordJ(d)ChMickelboda IverS09923/70 |
| SU(v)Ch NU(v)ChKatja vom TannenkampS39655/74 | ||
| SJ(d)Ch SU(d)ChFäbodarnas GitaS30864/82 | GruffS51502/80 | |
| Fäbodarnas DrillaS64970/77 |