
- Född
- 4 oktober 2007
- e.
- Int&NordUvCh SVCh Liza's K-Pinocchio
- u.
- SUvCh Zelmaas Vittra
Valpar
| Namn | Reg.nr | Meriter |
|---|---|---|
| Zelmaas Åke Modig | S63508/2007 | 2:a ökl. Död 2022-07-18 |
| Zelmaas Åkerböna | S63509/2007 | SRSNM Ck, godk anl spår. Död 2020-09-11 |
| Zelmaas Ånja | S63510/2007 | 1:a ukl. Död 2022-10-11 |
| Zelmaas Åsa-Hanna | S63511/2007 | SRSNM 1:a ukl. Död 2018-02-12 |
| Zelmaas Åsa-Nisse | S63512/2007 | Död 2022-05-17 |
| SEUvCh SEVCh Zelmaas Åskar | S63513/2007 | SEUvCh, cacib, BIM, SEVCh. Död 2020-11-16 |
| Int&NordUvCh SVChLiza's K-PinocchioS11441/2003 | SEUvCh SEVChPinot del Lago PrileS34143/96 | ITChPhyton's DanskLIRBS017881 |
| ITChEviva del Lago PrileLIRBS018275 | ||
| NOVChSkuleskogens Dona AliciaS35101/97 | NordUvCh IntUvChMikkels MantjekS55041/94 | |
| SEUvCh SEVChSkuleskogens Mata-HariS22376/93 | ||
| SUvChZelmaas VittraS68219/2004 | SUvCh FINUvCh SVCh SV-03Ellensborg's JoloS16522/2002 | EECh FINUCh HUCh IntUCh ROCh SV-01Freckle-Face LeaderFIN26809/99 |
| SEUvCh NOUvCh IntUdChStalllyktans IlonaS53264/93 | ||
| SUvCh SVChZelmaas JessieS20625/97 | NordUvCh IntUvChMikkels MantjekS55041/94 | |
| SUvCh SVChZelmaas FatimaS15507/95 |