
- Född
- 22 november 2011
- e.
- Zelmaas Urax
- u.
- SUvCh Zelmaas Vittra
Valpar
| Namn | Reg.nr | Meriter |
|---|---|---|
| Zelmaas Ecco | SE61352/2011 | Död september 2021 |
| Zelmaas Enzo | SE61353/2011 | Ck. Död 2024-04-08 |
| Zelmaas Effie | SE61354/2011 | Död 2022-08-02 |
| Zelmaas Elvira | SE61355/2011 | Very good ukl. Död 2021-11-15 |
| Zelmaas Emma | SE61356/2011 | Very good junkl. Död 2023-08-16 |
| SEUvCh Zelmaas Essie | SE61357/2011 | SEUvCh, 1:a ökl spår. Död 2026-01-23 |
| Zelmaas UraxS21725/2004 | Multichampion, multivinnareRevestreken's FrikkN23047/01 | Int,Nord&FINUCh, ICh,CS-06 Int,N&DK JgCh,NVChGinepro Del Lago PrileLOI99/179626 |
| Int, NO,S&ITUCh,SEV-03Revestreken's BaklengsN19345/99 | ||
| SEVChMikkels MärianS24992/2002 | SEUgChMikkels MagnusS17660/98 | |
| VDHChXandra vom schwarzen MoorS50672/2001 | ||
| SUvChZelmaas VittraS68219/2004 | SUvCh FINUvCh SVCh SV-03Ellensborg's JoloS16522/2002 | EECh FINUCh HUCh IntUCh ROCh SV-01Freckle-Face LeaderFIN26809/99 |
| SEUvCh NOUvCh IntUdChStalllyktans IlonaS53264/93 | ||
| SUvCh SVChZelmaas JessieS20625/97 | NordUvCh IntUvChMikkels MantjekS55041/94 | |
| SUvCh SVChZelmaas FatimaS15507/95 |